Beschreibung
Inhalt des Kits:
Element | Beschreibung und Zweck |
---|---|
Lugolsche Flüssigkeit | Färbung von Bakterien (Gram-Methode), Stärke, Zytoplasma der Zellen. |
Kristallviolett | Färbung von Bakterien (Gram-Methode) mit Alkohol. |
Safranina 'O' | Färbung von Bakterien (Gram-Methode) und verholzten Zellwänden. |
Nigrosin | Intravitale Negativfärbung von Bakterien und Protozoen (10% wässrige Lösung). |
Rot neutral | Protozoen-Vivo-Färbung, Essigsäurezusatz. |
Kongorot | Hefe-, Bakterien- und Protozoenfärbung; Säureschlüssel. |
Methylenblau | Färbung von weißen Blutkörperchen, Bakterien, pH-Indikator; Bestandteil des Giemsa-Farbstoffs. |
Der Blaue Nil | Färbung von Lipiden, Mikroorganismen, Vakuolen und Retikulozyten. |
Eosin Y | Färbung von Zytoplasma und roten Blutkörperchen, weit verbreitet in der Histologie und Zytologie. |
Hämatoxylin | Färbung von Nukleinsäuren und Zellkernen; klassische histologische Färbung. |
Isopropanol | Isopropylalkohol zur Entfärbung, Ersatz für Methanol und Ethanol. |
Instrumente zur Vorbereitung | Objektträger, Präpariernadel, Skalpell Nr. 11, Pasteurpipetten (1 ml und 3 ml), Objektträger, Glasflaschen, Etui mit Griff und Verschluss. |
Ein Informationsheft mit Anwendungsbeispielen und zusätzlichen Experimenten ist ebenfalls im Kit enthalten